WEEKLY REPORT · 2026-W45
2026년 11월 첫째 주 청약 일정 총정리 — 접수 16곳 · 당첨 발표 26곳
2026-11-02 ~ 2026-11-08 · VISIT ONE 데이터팀 · 업데이트 2026-11-02
11월 2일부터 11월 8일까지 청약 접수가 시작되는 단지는 16곳(경기 11곳, 인천 4곳, 광주 1곳)이고, 당첨자 발표는 26곳입니다. 지난주 청약 결과 가장 경쟁이 치열했던 곳은 e편한세상 에코델타 센터포인트(19BL)(241.00:1)입니다.
16이번 주 청약 접수
26당첨 발표
7무순위·잔여
19새 입주자모집공고
이번 주 청약 접수
| 단지 | 지역 | 유형 | 접수 | 세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(2차) | 경기 | 임의공급 | 11.2(월) | 21 | 7억 3,000만 ~ 7억 9,500만 |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) | 경기 | 불법행위 재공급 | 11.2(월) | 2 | 8억 5,715만 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 | 무순위 | 11.2(월) | 13 | 5억 7,874만 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 | 무순위 | 11.2(월) | 58 | 23억 200만 ~ 29억 8,100만 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 경기 | 불법행위 재공급 | 11.2(월) | 1 | 5억 4,250만 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 | 무순위 | 11.2(월) | 169 | 8억 9,300만 ~ 8억 9,800만 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 경기 | 무순위 | 11.2(월) | 2 | 5억 3,450만 ~ 5억 4,250만 |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 | 경기 | 아파트 | 11.2(월) | 175 | 4억 2,215만 ~ 4억 2,374만 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천 | 아파트 | 11.2(월) | 496 | 8억 800만 ~ 9억 600만 |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) | 경기 | 아파트 | 11.2(월) | 300 | 4억 1,042만 ~ 5억 7,026만 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) | 인천 | 아파트 | 11.2(월) | 614 | 8억 1,200만 ~ 9억 1,200만 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 경기 | 아파트 | 11.2(월) | 358 | 6억 100만 ~ 8억 1,400만 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 경기 | 아파트 | 11.2(월) | 337 | 5억 8,900만 ~ 9억 9,400만 |
| 청라 아크원 푸르지오 | 인천 | 아파트 | 11.2(월) | 868 | 9억 50만 ~ 11억 7,100만 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 아파트 | 11.2(월) | 1,542 | 5억 3,200만 ~ 7억 2,700만 |
| 교대역 모아엘가 그랑데 | 광주 | 무순위 | 11.3(화) | 1 | 5억 300만 |
이번 주 당첨자 발표
| 단지 | 지역 | 발표 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 안성 아양지구 B-2블록 금성백조 예미지(2차) | 경기 | 11.2(월) | 11.7(토) |
| 부천역 에피트 어바닉(5차) | 경기 | 11.2(월) | 11.3(화) |
| GD 메트로 타워 | 서울 | 11.2(월) | 11.5(목) |
| 힐스테이트 레이크 송도 4차(2차) | 인천 | 11.2(월) | 11.4(수) |
| 충정로역자이르네(2차) | 서울 | 11.2(월) | 11.7(토) |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산 | 11.2(월) | 11.16(월) |
| 마곡스카이온 | 서울 | 11.2(월) | 11.4(수) |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지(3차) | 경기 | 11.3(화) | 11.4(수) |
| 아크메르 동탄 95 | 경기 | 11.3(화) | 11.16(월) |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(5차) | 경기 | 11.4(수) | 11.6(금) |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 충남 | 11.4(수) | 11.14(토) |
| 트리븐센텀 1단지 | 부산 | 11.4(수) | 11.17(화) |
| 아크메르 동탄 99 | 경기 | 11.4(수) | 11.16(월) |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 부산 | 11.4(수) | 11.16(월) |
| 신분평 에피트 더웨이시티 | 충북 | 11.4(수) | 11.16(월) |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) | 경기 | 11.5(목) | 11.12(목) |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 | 11.5(목) | 11.6(금) |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 | 11.5(목) | 11.7(토) |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 경기 | 11.5(목) | 11.13(금) |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 경기 | 11.5(목) | 11.13(금) |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산 | 11.5(목) | 11.17(화) |
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 인천 | 11.5(목) | 2.23(화) |
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(2차) | 경기 | 11.6(금) | 11.7(토) |
| 교대역 모아엘가 그랑데 | 광주 | 11.6(금) | 11.10(화) |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 | 11.6(금) | 11.13(금) |
| 대방역 여의도 더로드캐슬 | 서울 | 11.6(금) | 11.7(토) |
무순위·잔여세대 (줍줍)
| 단지 | 지역 | 유형 | 접수 | 세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) | 경기 | 불법행위 재공급 | 11.2(월) | 2 | 8억 5,715만 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 | 무순위 | 11.2(월) | 13 | 5억 7,874만 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 | 무순위 | 11.2(월) | 58 | 23억 200만 ~ 29억 8,100만 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 경기 | 불법행위 재공급 | 11.2(월) | 1 | 5억 4,250만 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 | 무순위 | 11.2(월) | 169 | 8억 9,300만 ~ 8억 9,800만 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 경기 | 무순위 | 11.2(월) | 2 | 5억 3,450만 ~ 5억 4,250만 |
| 교대역 모아엘가 그랑데 | 광주 | 무순위 | 11.3(화) | 1 | 5억 300만 |
지난 청약 경쟁률 TOP 10
| 순위 | 단지 | 지역 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상 에코델타 센터포인트(19BL) | 부산 | 241.00:1 |
| 2 | 한화포레나 영흥숲(3차) | 경기 | 223.00:1 |
| 3 | 드파인 아르티아 | 서울 | 212.00:1 |
| 4 | 청주 가경 아이파크 7단지 | 충북 | 194.59:1 |
| 5 | 에코델타시티 푸르지오 센터파크(18BL) | 부산 | 166.00:1 |
| 6 | 청주 가경 아이파크 8단지 | 충북 | 89.38:1 |
| 7 | 방배 더 유엘 포레(2차) | 서울 | 64.00:1 |
| 8 | 마곡스카이온 | 서울 | 36.38:1 |
| 9 | 의왕역 한신더휴 | 경기 | 18.38:1 |
| 10 | 수원역 아너스빌 타임원(2차) | 경기 | 18.00:1 |
새로 나온 입주자모집공고
| 단지 | 지역 | 공고일 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 10.30(금) | 11.16(월) |
| 남춘천 센트레빌 | 강원 | 10.30(금) | 11.9(월) |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 10.30(금) | 11.9(월) |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 경기 | 10.30(금) | 11.9(월) |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 경기 | 10.30(금) | 11.9(월) |
| 형곡 센트럴 아테라 | 경북 | 10.30(금) | 11.9(월) |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | 경기 | 10.30(금) | 11.9(월) |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 경기 | 10.30(금) | 11.9(월) |
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(2차) | 경기 | 10.29(목) | 11.2(월) |
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 경기 | 10.29(목) | 11.9(월) |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 경기 | 10.29(목) | 11.9(월) |
| 한화포레나 지제역 | 경기 | 10.29(목) | 11.9(월) |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(5차) | 경기 | 10.28(수) | 10.30(금) |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 충남 | 10.28(수) | 10.30(금) |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지(3차) | 경기 | 10.27(화) | 10.29(목) |
이번 주 정책·제도
- 수도권에 신규택지 7만 6700호 추가…2030년까지 착공 추진 2026-10-29 · 국토교통부
- 한 총리 "올해 남은 두 달, 주택 공급 목표 달성에 총력을" 2026-10-28 · 국무조정실
- '고흥 우주발사체' 국가산업단지 조성…2032년 준공 2026-10-27 · 국토교통부
- 3기 신도시 도로공사 인·허가 기간 단축…대상 사업도 확대 2026-10-26 · 국토교통부
자료: 한국부동산원 청약홈 공공데이터, 대한민국 정책브리핑. 실제 청약 전에는 반드시 입주자모집공고를 확인하세요.