힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909에 공급되는 1,393세대 규모의 오피스텔입니다. 타입별 최고 분양가는 4억 9,355만 ~ 21억 5,595만 수준입니다.
청약 일정
- 모집공고9.9(수)
- 청약 접수9.14(월)
- 당첨 발표9.17(목)
- 계약9.18(금)
| 입주자모집공고 | 2026-09-09 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026-09-14 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-17 |
| 계약 | 2026-09-18 ~ 2026-09-19 |
타입별 공급 정보
| 타입 | 전용 | 공급 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 108.38㎡32.8평 | - | 14 | 19억 7,366만 |
| 58A1 | 58.26㎡17.6평 | - | 13 | 10억 6,103만 |
| 115 | 115.84㎡35.0평 | - | 1 | 17억 7,866만 |
| 118 | 118.50㎡35.8평 | - | 54 | 20억 9,445만 |
| 119 | 119.56㎡36.2평 | - | 55 | 21억 5,595만 |
| 42A | 42.99㎡13.0평 | - | 15 | 6억 6,779만 |
| 42B1 | 42.07㎡12.7평 | - | 104 | 7억 2,104만 |
| 42B2 | 42.07㎡12.7평 | - | 13 | 7억 3,606만 |
| 42C1 | 42.30㎡12.8평 | - | 65 | 7억 4,014만 |
| 36 | 36.92㎡11.2평 | - | 13 | 5억 6,693만 |
| 42C2 | 42.30㎡12.8평 | - | 26 | 7억 993만 |
| 48 | 48.37㎡14.6평 | - | 13 | 8억 7,227만 |
| 50A | 50.98㎡15.4평 | - | 12 | 7억 8,275만 |
| 50B | 50.36㎡15.2평 | - | 13 | 8억 8,113만 |
| 50C | 50.79㎡15.4평 | - | 13 | 8억 7,052만 |
| 52 | 52.61㎡15.9평 | - | 13 | 9억 1,114만 |
| 54A | 54.73㎡16.6평 | - | 117 | 9억 4,788만 |
| 58A2 | 58.26㎡17.6평 | - | 13 | 10억 6,103만 |
| 59A | 59.60㎡18.0평 | - | 14 | 9억 7,901만 |
| 59B | 59.58㎡18.0평 | - | 12 | 9억 8,929만 |
| 60 | 60.37㎡18.3평 | - | 28 | 9억 5,933만 |
| 61 | 61.06㎡18.5평 | - | 12 | 9억 5,940만 |
| 62 | 62.04㎡18.8평 | - | 13 | 10억 9,660만 |
| 75 | 75.66㎡22.9평 | - | 12 | 12억 9,675만 |
| 78 | 78.45㎡23.7평 | - | 14 | 13억 5,857만 |
| 79 | 79.98㎡24.2평 | - | 27 | 13억 4,229만 |
| 82 | 82.94㎡25.1평 | - | 13 | 14억 5,111만 |
| 84 | 84.95㎡25.7평 | - | 55 | 15억 160만 |
| 88 | 88.68㎡26.8평 | - | 12 | 15억 5,169만 |
| 89 | 89.83㎡27.2평 | - | 12 | 15억 3,972만 |
| 91 | 91.32㎡27.6평 | - | 12 | 15억 9,775만 |
| 95 | 95.95㎡29.0평 | - | 14 | 16억 6,174만 |
| 96A | 96.41㎡29.2평 | - | 25 | 16억 74만 |
| 96B | 96.67㎡29.2평 | - | 24 | 16억 5,685만 |
| 98A | 99.00㎡29.9평 | - | 14 | 17억 4,984만 |
| 98B | 98.35㎡29.8평 | - | 14 | 17억 324만 |
| 98C | 98.77㎡29.9평 | - | 27 | 16억 5,758만 |
| 98D | 98.84㎡29.9평 | - | 32 | 17억 4,700만 |
| 98E | 98.12㎡29.7평 | - | 12 | 16억 2,920만 |
| 98F | 98.32㎡29.7평 | - | 11 | 16억 8,519만 |
| 98G | 98.34㎡29.7평 | - | 12 | 16억 3,279만 |
| 99A | 99.15㎡30.0평 | - | 12 | 17억 8,783만 |
| 99B | 99.18㎡30.0평 | - | 14 | 17억 1,767만 |
| 100A | 100.56㎡30.4평 | - | 12 | 18억 1,330만 |
| 100B | 100.36㎡30.4평 | - | 11 | 17억 5,597만 |
| 104 | 104.27㎡31.5평 | - | 27 | 17억 5,000만 |
| 105A | 105.07㎡31.8평 | - | 16 | 18억 5,717만 |
| 105B | 105.38㎡31.9평 | - | 27 | 18억 2,501만 |
| 105C | 105.67㎡32.0평 | - | 12 | 19억 556만 |
| 106 | 106.99㎡32.4평 | - | 27 | 17억 9,562만 |
| 34A | 34.99㎡10.6평 | - | 156 | 5억 2,479만 |
| 34B | 34.99㎡10.6평 | - | 13 | 4억 9,355만 |
| 54B | 54.82㎡16.6평 | - | 12 | 9억 1,020만 |
| 55A | 55.83㎡16.9평 | - | 13 | 9억 6,679만 |
| 55B | 55.88㎡16.9평 | - | 12 | 9억 5,773만 |
| 57 | 57.70㎡17.5평 | - | 13 | 9억 5,812만 |
| 111 | 111.18㎡33.6평 | - | 28 | 19억 2,542만 |
※ 분양가는 타입별 최고가 기준입니다. 층·호별 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
청약 경쟁률
전체 평균 경쟁률 1.42:1
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 591 | 1.62:1 | 마감 |
| 2 | 574 | 599 | 1.04:1 | 마감 |
| 3 | 544 | 1,034 | 1.90:1 | 마감 |
| 4 | 106 | 618 | 5.83:1 | 마감 |
| 5 | 334 | 654 | 1.96:1 | 마감 |
| 6 | 560 | 266 | 0.47:1 | 미달 |
| 7 | 304 | 193 | 0.63:1 | 미달 |
※ 청약홈 접수 결과 기준이며, 은행 전산 사정에 따라 최종 결과와 일부 다를 수 있습니다.
단지 정보
| 공급 위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 |
|---|---|
| 공급 규모 | 1,393세대 |
| 주택 구분 | 오피스텔 |
| 시행사 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
| 입주 예정 | 2031년 1월 |
| 문의 | 02-6203-3650 |
이 단지 상담 신청
청약 자격, 자금 계획, 비슷한 조건의 VISIT ONE 추천 현장까지 상담사가 연락드려 안내해 드립니다.
자주 묻는 질문
힐스테이트 송파더그리드 청약 일정은 어떻게 되나요?
청약 접수 2026-09-14 · 당첨자 발표 2026-09-17 · 계약 2026-09-18 ~ 2026-09-19 일정입니다. 입주자모집공고는 2026-09-09에 게시되었습니다.
힐스테이트 송파더그리드 분양가는 얼마인가요?
타입별 최고 분양가 기준 4억 9,355만 ~ 21억 5,595만입니다. 층·호별 정확한 금액은 입주자모집공고에서 확인하세요.
힐스테이트 송파더그리드에는 어떤 타입이 있나요?
108(전용 108㎡), 58A1(전용 58㎡), 115(전용 116㎡), 118(전용 118㎡), 119(전용 120㎡), 42A(전용 43㎡), 42B1(전용 42㎡), 42B2(전용 42㎡) 등 57개 타입, 총 1,393세대가 공급됩니다.
힐스테이트 송파더그리드 청약 경쟁률은 어땠나요?
평균 경쟁률은 1.42:1이며, 가장 높은 타입은 4(5.83:1)입니다.
청약통장이 없어도 신청할 수 있나요?
오피스텔·도시형생활주택 청약은 일반적으로 청약통장 없이 신청할 수 있습니다. 세부 자격과 전매 조건은 공고문을 확인하세요.
힐스테이트 송파더그리드 입주는 언제인가요?
입주 예정 시기는 2031년 1월입니다. 공정에 따라 달라질 수 있습니다.
같은 지역 분양 단지
- 계약 진행중임의공급 · 서울화곡더리브스카이(4차)
서울특별시 강서구 가로공원로80길 · 5세대
- 청약 마감임의공급 · 서울방배 더 유엘 포레(2차)
서울특별시 서초구 효령로29길 · 6세대
- 당첨 발표 대기임의공급 · 서울마곡스카이온
서울특별시 강서구 방화동 · 24세대
- 청약 마감임의공급 · 서울더 리치먼드 미아(2차)
서울특별시 강북구 미아동 · 16세대
- 청약 마감임의공급 · 서울해링턴플레이스 노원 센트럴(3차)
서울특별시 노원구 노원로 · 13세대
- 청약 마감임의공급 · 서울드파인 아르티아
서울특별시 동작구 노량진동 · 1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터). 데이터 기준일 2026-10-31. 본 페이지는 정보 제공용이며 해당 단지의 공식 홈페이지가 아닙니다. 청약 전 반드시 청약홈의 입주자모집공고를 확인하세요.