창원 한신더휴 메가센텀
경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대에 공급되는 1,139세대 규모의 아파트입니다. 타입별 최고 분양가는 2억 7,100만 ~ 15억 340만 수준입니다.
청약 일정
- 모집공고7.16(목)
- 특별공급7.27(월)
- 청약 접수7.28(화)
- 당첨 발표8.4(화)
- 계약8.18(화)
| 입주자모집공고 | 2026-07-16 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026-07-27 |
| 일반공급 접수 | 2026-07-28 ~ 2026-07-29 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-04 |
| 계약 | 2026-08-18 ~ 2026-08-20 |
타입별 공급 정보
| 타입 | 전용 | 공급 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 38A | 38.03㎡11.5평 | 50.55㎡15.3평 | 16 | 2억 7,100만 |
| 46A | 46.91㎡14.2평 | 61.72㎡18.7평 | 13 | 3억 3,990만 |
| 59A | 59.98㎡18.1평 | 79.99㎡24.2평 | 14 | 4억 3,600만 |
| 74A | 74.97㎡22.7평 | 98.05㎡29.7평 | 217 | 5억 3,080만 |
| 74B | 74.97㎡22.7평 | 98.43㎡29.8평 | 76 | 5억 2,080만 |
| 84A | 84.97㎡25.7평 | 111.39㎡33.7평 | 356 | 6억 1,150만 |
| 84B | 84.97㎡25.7평 | 111.18㎡33.6평 | 26 | 5억 8,100만 |
| 84C | 84.97㎡25.7평 | 112.48㎡34.0평 | 268 | 6억 840만 |
| 101A | 101.97㎡30.8평 | 132.49㎡40.1평 | 76 | 7억 2,080만 |
| 101B | 101.98㎡30.8평 | 132.55㎡40.1평 | 73 | 7억 1,320만 |
| 136A | 136.55㎡41.3평 | 181.00㎡54.8평 | 3 | 15억 340만 |
| 136B | 136.93㎡41.4평 | 181.03㎡54.8평 | 1 | 15억 50만 |
※ 분양가는 타입별 최고가 기준입니다. 층·호별 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
청약 경쟁률
전체 평균 1순위 경쟁률 7.66:1
| 타입 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 결과 | 당첨가점 해당지역 최저·평균·최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38A | 13 | 17 | 1.31:1 | 1순위 해당지역 마감 | 0 · 0 · 0 |
| 46A | 6 | 26 | 4.33:1 | 1순위 해당지역 마감 | 36 · 48.67 · 60 |
| 59A | 6 | 214 | 35.67:1 | 1순위 해당지역 마감 | 66 · 68.67 · 74 |
| 74A | 95 | 1,105 | 11.63:1 | 1순위 해당지역 마감 | 49 · 56.34 · 72 |
| 74B | 61 | 115 | 1.89:1 | 1순위 해당지역 마감 | 32 · 37.96 · 48 |
| 84A | 156 | 2,501 | 16.03:1 | 1순위 해당지역 마감 | 54 · 60.78 · 73 |
| 84B | 16 | 124 | 7.75:1 | 1순위 해당지역 마감 | 52 · 56 · 64 |
| 84C | 181 | 531 | 2.93:1 | 1순위 해당지역 마감 | 36 · 43.4 · 69 |
| 101A | 66 | 458 | 6.94:1 | 1순위 해당지역 마감 | - |
| 101B | 72 | 52 | 0.72:1 | 2순위 해당지역 마감 | - |
| 136A | 3 | 15 | 5.00:1 | 1순위 해당지역 마감 | - |
| 136B | 1 | 20 | 20.00:1 | 1순위 해당지역 마감 | - |
※ 청약홈 접수 결과 기준이며, 은행 전산 사정에 따라 최종 결과와 일부 다를 수 있습니다.
분양가 분석
최근 경남 분양 단지 평균보다 14% 높은 수준입니다.
※ 최근 150일 공고 기준 경남 아파트 14개 단지의 평균, 타입별 최고가·공급면적 기준 단순 계산값입니다.
특별공급 유형별 세대수
| 타입 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 | 특공 계 | 일반공급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38A | 2신청 0 | 1신청 3 | 1신청 0 | 1신청 0 | - | 2 | 7 | 9 |
| 46A | 2신청 0 | 1신청 11 | 1신청 1 | 1신청 0 | - | 2 | 7 | 6 |
| 59A | 3신청 6 | 1신청 188 | 1신청 0 | 1신청 2 | - | 2 | 8 | 6 |
| 74A | 34신청 51 | 15신청 52 | 22신청 19 | 22신청 30 | 7신청 0 | 22 | 122 | 95 |
| 74B | 12신청 5 | 7신청 7 | 8신청 1 | 8신청 2 | 2신청 0 | 8 | 45 | 31 |
| 84A | 55신청 110 | 26신청 98 | 36신청 50 | 36신청 122 | 11신청 0 | 36 | 200 | 156 |
| 84B | 5신청 2 | 2신청 5 | 3신청 1 | 3신청 2 | 1신청 0 | 5 | 19 | 7 |
| 84C | 43신청 29 | 22신청 22 | 27신청 9 | 27신청 27 | 8신청 0 | 27 | 154 | 114 |
| 101A | - | - | 8신청 16 | - | 2신청 0 | - | 10 | 66 |
| 101B | - | - | 7신청 1 | - | 2신청 0 | - | 9 | 64 |
| 136A | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 136B | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
단지 정보
| 공급 위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 |
|---|---|
| 공급 규모 | 1,139세대 |
| 주택 구분 | 아파트 (민영) |
| 시공사 | 한신공영(주) |
| 시행사 | 회원2구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
| 문의 | 055-295-1117 |
이 단지 상담 신청
청약 자격, 자금 계획, 비슷한 조건의 VISIT ONE 추천 현장까지 상담사가 연락드려 안내해 드립니다.
자주 묻는 질문
창원 한신더휴 메가센텀 청약 일정은 어떻게 되나요?
특별공급 접수 2026-07-27 · 일반공급 접수 2026-07-28 ~ 2026-07-29 · 당첨자 발표 2026-08-04 · 계약 2026-08-18 ~ 2026-08-20 일정입니다. 입주자모집공고는 2026-07-16에 게시되었습니다.
창원 한신더휴 메가센텀 분양가는 얼마인가요?
타입별 최고 분양가 기준 2억 7,100만 ~ 15억 340만입니다. 공급면적 3.3㎡(평)당 약 1,798만 원 수준입니다. 층·호별 정확한 금액은 입주자모집공고에서 확인하세요.
창원 한신더휴 메가센텀에는 어떤 타입이 있나요?
38A(전용 38㎡), 46A(전용 47㎡), 59A(전용 60㎡), 74A(전용 75㎡), 74B(전용 75㎡), 84A(전용 85㎡), 84B(전용 85㎡), 84C(전용 85㎡) 등 12개 타입, 총 1,139세대가 공급됩니다.
창원 한신더휴 메가센텀 청약 경쟁률은 어땠나요?
1순위 평균 경쟁률은 7.66:1이며, 가장 높은 타입은 59A(35.67:1)입니다.
창원 한신더휴 메가센텀 특별공급은 몇 세대인가요?
신혼부부 156세대 · 생애최초 75세대 · 다자녀 114세대 · 신생아 99세대 · 기관추천 104세대 · 노부모부양 33세대입니다. 유형별 자격 요건은 공고문을 확인하세요.
청약통장이 꼭 있어야 하나요?
아파트 특별공급·일반공급은 청약통장 가입 기간과 예치금 요건을 충족해야 합니다. 통장이 없다면 무순위·잔여세대나 오피스텔 청약을 함께 살펴보세요.
창원 한신더휴 메가센텀 시공사는 어디인가요?
시공사는 한신공영(주), 시행사는 회원2구역주택재개발정비사업조합입니다.
창원 한신더휴 메가센텀 입주는 언제인가요?
입주 예정 시기는 2029년 8월입니다. 공정에 따라 달라질 수 있습니다.
같은 지역 분양 단지
- 청약 마감임의공급 · 경남밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택
경상남도 밀양시 부북지구 · 13세대
- 청약 마감임의공급 · 경남양산자이 파크팰리체
경상남도 양산시 평산동 · 15세대
- 계약 예정아파트 · 경남힐스테이트 거제시그니처(1회차)
경상남도 거제시 옥포동 · 356세대
- 청약 마감아파트 · 경남진주 판문지구 레이크써밋 웰가
경상남도 진주시 판문동 · 690세대
- 청약 마감무순위 · 경남창원 한신더휴 메가센텀
경상남도 창원시 마산회원구 · 430세대
- 청약 마감무순위 · 경남트리븐 김해
경상남도 김해시 내동 · 1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터). 데이터 기준일 2026-10-31. 본 페이지는 정보 제공용이며 해당 단지의 공식 홈페이지가 아닙니다. 청약 전 반드시 청약홈의 입주자모집공고를 확인하세요.